Стоимость работ по ремонту топливной аппаратуры
Наименование работ | Стоимость работ, руб | |
Механические | EDC | |
Диагностика рядного ТНВД БОШ до 8 цилиндров | 2 500 | 3 000 |
Регулировка рядного ТНВД БОШ до 8 цилиндров | 4 000 | 4 500 |
Ремонт рядного ТНВД БОШ до 8 цилиндров | 10 000 | 12 000 |
*Проверка, регулировка и ремонт ТНВД свыше 8-ми секций - плюс 1 000 руб. за секцию | ||
Механические | EDC | |
Диагностика распределительного ТНВД БОШ VE | 3 000 | 3 000 |
Регулировка распределительного ТНВД БОШ VE | 3 000 | 3 000 |
Ремонт распределительного ТНВД БОШ VE | 8 500 | 9 000 |
Диагностика распределительного ТНВД БОШ VP | 4 000 | |
Регулировка распределительного ТНВД БОШ VP | 10 000 | |
Ремонт распределительного ТНВД БОШ VP | 12 000 | |
Проверка насоса Common Rail | 4 500 | |
Ремонт насоса Common Rail CP1 | 8 000 | |
Ремонт насоса Common Rail CP2 | 15 000 | |
Ремонт насоса Common Rail CP3 | 8 000 | |
Ремонт насоса ТННД | 600 | |
Мойка з/ч (при сборке ТНВД со старыми з/ч) | 1 500 | |
Дефектовка ТНВД | 4 000 | |
Сборка ТНВД (при отказе от ремонта) | 4 000 | |
Проверка форсунки | 150 | |
Ремонт, регулировка форсунки | 450 | |
Проверка Common Rail инжектора | 750 | |
Ремонт Common Rail инжектора | 3 500 | |
* В стоимость работ не входит стоимость запасных частей |