Стоимость работ по ремонту топливной аппаратуры
Наименование работ | Стоимость работ, руб | |
Механические | EDC | |
Диагностика рядного ТНВД БОШ до 8 цилиндров | 2 000 | 2 500 |
Регулировка рядного ТНВД БОШ до 8 цилиндров | 2 500 | 3 500 |
Ремонт рядного ТНВД БОШ до 8 цилиндров | 8 000 | 9 000 |
*Проверка, регулировка и ремонт ТНВД свыше 8-ми секций - плюс 1 000 руб. за секцию | ||
Механические | EDC | |
Диагностика распределительного ТНВД БОШ VE | 2 000 | 2 500 |
Регулировка распределительного ТНВД БОШ VE | 2 000 | 2 500 |
Ремонт распределительного ТНВД БОШ VE | 8 000 | 8 500 |
Диагностика распределительного ТНВД БОШ VP | 3 000 | |
Регулировка распределительного ТНВД БОШ VP | 6 000 | |
Ремонт распределительного ТНВД БОШ VP | 9 000 | |
Проверка насоса Common Rail | 3 500 | |
Ремонт насоса Common Rail CP1 | 6 000 | |
Ремонт насоса Common Rail CP2 | 10 000 | |
Ремонт насоса Common Rail CP3 | 6 000 | |
Ремонт насоса ТННД | 600 | |
Мойка з/ч (при сборке ТНВД со старыми з/ч) | 1 000 | |
Дефектовка ТНВД | 3 000 | |
Сборка ТНВД (при отказе от ремонта) | 3 000 | |
Проверка форсунки | 150 | |
Ремонт, регулировка форсунки | 300 | |
Проверка Common Rail инжектора | 500 | |
Ремонт Common Rail инжектора | 3 000 | |
* В стоимость работ не входит стоимость запасных частей |